時間:2022-06-13 14:34
受檢單位: | 威海市環??萍挤沼邢薰?/u>(醫療廢物車間) |
委托單位: | 威海市環??萍挤沼邢薰?/u> |
檢測類別: | 廢氣、廢水 |
報告日期: | 2022.02.25 |
委托單位 | 威海市環??萍挤沼邢薰?/td> | 檢測類別 | 委托檢測 | |||
受檢單位 | 威海市環??萍挤沼邢薰?br /> (醫療廢物車間) | 聯系人 | 張廠長 | |||
采樣地址 | 山東省威海市環翠區光明路94號 | 聯系方式 | 18963118288 | |||
采樣日期 | 2022.02.17-2022.02.18 | 檢測日期 | 2022.02.17-2022.02.23 | |||
樣品類別 | 項目名稱 | 方法依據 | 檢出限 | 主要儀器、型號 | ||
有組織廢氣 | 氨 | HJ 533-2009 納氏試劑分光光度法 | 0.25 mg/ m3 | 恒溫恒流大氣采樣器MH1205型 | ||
可見分光光度計EV-2000 | ||||||
硫化氫 | 《空氣和廢氣監測分析方法》(第四版)國家環境保護總局(2003年) 亞甲基藍分光光度法 | / | 恒溫恒流大氣采樣器MH1205型 | |||
可見分光光度計 EV-2000 |
||||||
臭氣濃度 | GB/T 14675-1993 三點比較式臭袋法 |
10 (無量綱) |
臭氣袋 | |||
VOCs (以非甲烷總烴計) |
HJ 38-2017 氣相色譜法 | 0.07 mg/ m3 | 廢氣VOCs真空采樣儀KB-6D型 | |||
氣相色譜儀SP-3420A | ||||||
廢水 | 懸浮物 | GB/T 11901-1989 重量法 | / | 電子天平FA 2004 | ||
糞大腸菌群 | HJ 755-2015 紙片快速法 | 20MPN/L | 生化培養箱SPX-100B-Z | |||
生化需氧量 | HJ 505-2009 稀釋與接種法 | 0.5 mg/L | 生化培養箱SPX-100B-Z | |||
氨氮 | HJ 535-2009 納氏試劑分光光度法 | 0.025 mg/L | 可見分光光度計722 | |||
化學需氧量 | HJ 828-2017 重鉻酸鹽法 | 4mg/L | 酸式滴定管 | |||
總磷 | GB/T 11893-1989 鉬酸銨分光光度法 | 0.01mg/L | 可見分光光度計722 | |||
檢測結論 | 不予評價 | |||||
編 制: 審 核: 檢驗檢測專用章 批 準: 簽 發 日 期: |
項目類別 | 質控依據 |
廢氣 | 《固定污染源監測質量保證與質量控制技術規范(試行)》(HJ/T373-2007) |
廢水 | 《污水監測技術規范》(HJ 91.1-2019) |
《水質 樣品的保存和管理技術規定》(HJ 493—2009) | |
《水質采樣技術導則》 (HJ 494-2009) |
采樣時間 | 2022.02.18 | 檢測時間 | 2022.02.18-2022.02.19 | |||
樣品狀態 | 液態、氣態 | 樣品份數 | 12份 | |||
采樣頻次 | 樣品編號 | 檢測項目 | 檢測結果(mg/Nm3)/無量綱 |
排放速率 (Kg/h) |
標干流量 (Nm3/h) |
|
一次值 | G22021202-01111-G22021202-01113 | 氨 | 2.76 | 1.7×10-3 | 609 | |
一次值 | G22021202-01111-G22021202-01113 | 硫化氫 | 0.02 | 1.2×10-5 | ||
一次值 | G22021202-01111-G22021202-01113 | 臭氣濃度 | 234(最大值) | / | ||
一次值 | G22021202-01111-G22021202-01113 |
VOCs (以非甲烷總烴計) |
9.05 | 5.5×10-3 | ||
備注:排氣筒高度:15m;內徑:0.15m。 |
采樣時間 | 2022.02.18 | 檢測時間 | 2022.02.18-2022.02.19 | |||
樣品狀態 | 液態、氣態 | 樣品份數 | 12份 | |||
采樣頻次 | 樣品編號 | 檢測項目 | 檢測結果(mg/Nm3)/無量綱 |
排放速率 (Kg/h) |
標干流量 (Nm3/h) |
|
一次值 | G22021202-02111-G22021202-02113 | 氨 | 2.06 | 6.8×10-3 | 3315 | |
一次值 | G22021202-02111-G22021202-02113 | 硫化氫 | 0.02 | 6.6×10-5 | ||
一次值 | G22021202-02111-G22021202-02113 | 臭氣濃度 | 173(最大值) | / | ||
一次值 | G22021202-02111-G22021202-02113 |
VOCs (以非甲烷總烴計) |
7.28 | 2.4×10-2 | ||
備注:排氣筒高度:15m;內徑:0.30m。 |
采樣時間 | 2022.01.17 | 檢測時間 | 2022.01.17-2022.01.23 |
樣品狀態 | 淡黃色液體 | 樣品份數 | 6份 |
采樣點位 |
樣品編號 檢測項目 |
W22021202-01111 | |
醫廢處置廢水站排放口 | 懸浮物(mg/L) | 44 | |
糞大腸菌群(MPN/L) | 80 | ||
生化需氧量 | 12.2 | ||
氨氮(mg/L) | 1.59 | ||
化學需氧量(mg/L) | 30 | ||
總磷(mg/L) | 0.34 | ||
備注 | / |
分析人員 | 馬春苗、高紅華、呂金慧、宋尚龍、向明健、劉彩云、孫茹、周貴玲、馬鳳柏、夏汶琦 |
采樣人員 | 王軍強、潘金林、劉志榮 |
受檢單位: | 威海市環??萍挤沼邢薰荆ňC合利用車間) |
委托單位: | 威海市環??萍挤沼邢薰?/u> |
檢測類別: | 廢氣、廢水、地下水、土壤、廠界噪聲 |
報告日期: | 2022.02.28 |
委托單位 | 威海市環??萍挤沼邢薰?/td> | 檢測類別 | 委托檢測 | |||
受檢單位 | 威海市環??萍挤沼邢薰荆ňC合利用車間) | 聯系人 | 張經理 | |||
采樣地址 | 山東省威海市環翠區光明路94號 | 聯系方式 | 18963118288 | |||
采樣日期 | 2022.02.17 | 檢測日期 | 2022.02.17-2022.02.25 | |||
樣品類別 | 項目名稱 | 方法依據 | 檢出限 | 主要儀器、型號 | ||
無組織廢氣 | 顆粒物 | GB/T 15432-1995重量法 | 0.001mg/m3 | 恒溫恒流大氣采樣器MH1205型 | ||
電子天平EX125DZH | ||||||
氨 | HJ 533-2009 納氏試劑分光光度法 | 0.01 mg/ m3 | 恒溫恒流大氣采樣器MH1205型 | |||
可見分光光度計 EV2000 |
||||||
硫化氫 | 《空氣和廢氣監測分析方法》(第四版)國家環境保護總局(2003年)亞甲基藍分光光度法 | 0.001 mg/ m3 | 恒溫恒流大氣采樣器MH1205型 | |||
可見分光光度計 EV-2000 |
||||||
臭氣濃度 | GB/T 14675-1993 三點比較式臭袋法 | 10(無量綱) | 臭氣瓶 | |||
氯化氫 | HJ/T 27-1999 硫氰酸汞分光光度法 | 0.05mg/m3 | 恒溫恒流大氣采樣器MH1205型 | |||
可見分光光度計 EV2000 |
||||||
氯氣 | HJ/T 30-1999 分光光度法 | 0.03mg/m3 | 恒溫恒流大氣采樣器MH1205型 | |||
可見分光光度計EV-2000 | ||||||
VOCs (以非甲烷總烴計) |
HJ 604-2017 直接進樣-氣相色譜法 | 0.07 mg/ m3 | 廢氣VOCs真空采樣儀KB-6D型 | |||
氣相色譜儀SP-3420A | ||||||
氟化物 | HJ 955-2018 離子選擇電極法 | 0.06μg/m3 | 恒溫恒流大氣采樣器MH1205型 | |||
離子計 PXSJ-216 | ||||||
有組織廢氣 | 顆粒物 | HJ 836-2017 重量法 | 1.0 mg/ m3 | 大流量煙塵(氣)測試儀YQ3000-D型 | ||
電子天平EX125DZH | ||||||
苯 | HJ 584-2010氣相色譜法 | 1.5×10-3mg/m3 | 綜合大氣采樣器(AD)KB-6120型 | |||
氣相色譜儀7820A | ||||||
甲苯 | HJ 584-2010氣相色譜法 | 1.5×10-3mg/m3 | 綜合大氣采樣器(AD)KB-6120型 | |||
氣相色譜儀7820A | ||||||
二甲苯 | HJ 584-2010氣相色譜法 | 1.5×10-3mg/m3 | 綜合大氣采樣器(AD)KB-6120型 | |||
氣相色譜儀7820A | ||||||
硫化氫 | 國家環??偩值谒陌嬖鲅a版(2003)亞甲基藍分光光度法 | 0.001 mg/ m3 | 恒溫恒流大氣采樣器MH1205型 | |||
可見分光光度計722 | ||||||
氨 | HJ 533-2009 納氏試劑分光光度法 | 0.25 mg/ m3 | 恒溫恒流大氣采樣器MH1205型 | |||
可見分光光度計722 | ||||||
VOCs (以非甲烷總烴計) |
HJ 38-2017 氣相色譜法 | 0.07 mg/ m3 | 廢氣VOCs真空采樣儀KB-6D型 | |||
氣相色譜儀SP-3420A | ||||||
臭氣濃度 | GB/T 14675-1993 三點比較式臭袋法 | 10(無量綱) | 臭氣袋 | |||
廢水 | pH值 | HJ 1147-2020電極法 | / | 便攜式pH計 | ||
懸浮物 | GB/T 11901-1989 重量法 | / | 電子天平FA 2004 | |||
生化需氧量 | HJ 505-2009 稀釋與接種法 | 0.5 mg/L | 生化培養箱SPX-100B-Z | |||
化學需氧量 | HJ 828-2017 重鉻酸鹽法 | 4mg/L | 酸式滴定管 | |||
汞 | HJ 694-2014 原子熒光法 | 0.04μg/L | 原子熒光光度計RGF-6300 | |||
鎘 | GB/T 7475-1987原子吸收分光光度法 | / | 原子吸收分光光度計WYS2200 | |||
總鉻 | HJ 757-2015 火焰原子吸收分光光度法 | 0.03 mg/L | 原子吸收分光光度計WYS2200 | |||
六價鉻 | GB/T 7467-1987 二苯碳酰二肼分光光度法 | 0.004 mg/L | 可見分光光度計EV-2000 | |||
砷 | HJ 694-2014 原子熒光法 | 0.3μg/L | 原子熒光光度計RGF-6300 | |||
鉛 | GB/T 7475-1987原子吸收分光光度法 | / | 原子吸收分光光度計WYS2200 | |||
鎳 | GB/T 11912-1989 火焰原子吸收分光光度法 | 0.05 mg/L | 原子吸收分光光度計WYS2200 | |||
總氮 | HJ 636-2012 堿性過硫酸鉀消解紫外分光光度法 | 0.05 mg/L | 紫外可見分光光度計 EU-2600R | |||
氨氮 | HJ 535-2009 納氏試劑分光光度法 | 0.025 mg/L | 可見分光光度計EV-2000 | |||
總磷 | GB/T 11893-1989 鉬酸銨分光光度法 | 0.01 mg/L | 紫外可見分光光度計 UV2400 | |||
氟化物 | GB/T 7484-1987 離子選擇電極法 | 0.05 mg/L | 離子計 PXSJ-216 | |||
硫化物 | GB/T 16489-1996亞甲基藍分光光度法 | 0.005mg/L | 可見分光光度計722 | |||
氯化物 | GB/T 11896-1989 硝酸銀滴定法 | / | 滴定管 | |||
硫酸鹽 | HJ 84-2016 離子色譜法 | 0.018 mg/L | 離子色譜儀 IC6000 | |||
石油類 | HJ 637-2018 紅外分光光度法 | 0.06mg/L | 紅外分光測油儀OL580 | |||
總余氯 | HJ 585-2010 N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法 | 0.02 mg/L | 滴定管 | |||
糞大腸菌群 | HJ 755-2015 紙片快速法 | 20MPN/L | 生化培養箱SPX-100B-Z | |||
地下水 地下水 |
pH值 | HJ 1147-2020電極法 | / | 便攜式pH計 | ||
懸浮物 | GB/T 11901-1989 重量法 | / | 電子天平FA 2004 | |||
耗氧量 | GB/T 5750.7-2006高錳酸鉀滴定法 | 0.05 mg/L | 滴定管 | |||
氨氮 | HJ 535-2009 納氏試劑分光光度法 | 0.025 mg/L | 可見分光光度計EV-2000 | |||
汞 | GB/T 5750.6-2006原子熒光法 | 0.1μg/L | 原子熒光光度計RGF-6300 | |||
六價鉻 | GB/T 5750.6-2006二苯碳酰二肼分光光度法 | 0.004 mg/L | 可見分光光度計EV-2000 | |||
氰化物 | GB/T 5750.5-2006異煙酸-吡唑酮分光光度法 | 0.002 mg/L | 可見分光光度計EV-2000 | |||
銅 | GB/T 5750.6-2006火焰原子吸收分光光度法 | / | 原子吸收分光光度計WYS2200 | |||
鋅 | GB/T 5750.6-2006火焰原子吸收分光光度法 | / | 原子吸收分光光度計WYS2200 | |||
鉛 | GB/T 5750.6-2006火焰原子吸收分光光度法 | / | 原子吸收分光光度計WYS2200 | |||
鎘 | GB/T 5750.6-2006火焰原子吸收分光光度法 | / | 原子吸收分光光度計WYS2200 | |||
氟化物 | GB/T 5750.5-2006離子選擇電極法 | 0.2mg/L | 離子計PXSJ-216 | |||
氯化物 | GB/T 5750.5-2006離子色譜法 | / | 離子色譜儀IC6000 | |||
鎳 | GB/T 5750.6-2006無火焰原子吸收分光光度法 | 5μg/L | 原子吸收分光光度計WYS2200 | |||
鐵 | GB/T 5750.6-2006原子吸收分光光度法 | / | 原子吸收分光光度計WYS2200 | |||
錳 | GB/T 5750.6-2006原子吸收分光光度法 | / | 原子吸收分光光度計WYS2200 | |||
總大腸菌群 | GB/T 5750.12-2006多管發酵法 | / | 生化培養箱SPX-100B-Z | |||
菌落總數 | GB/T 5750.12-2006平皿計數法 | / | 生化培養箱SPX-100B-Z | |||
硫酸鹽 | GB/T 5750.5-2006離子色譜法 | / | 離子色譜儀IC6000 | |||
水溫 | GB/T 13195-1991溫度計測定法 | / | 表層水溫計 | |||
土壤 土壤 土壤 |
pH值 | HJ 962-2018電位法 | / | pH計 | ||
陽離子交換量 | HJ 889-2017三氯化六氨合鈷浸提-分光光度法 | 0.8cmol+/kg | 可見分光光度計EV-2000 | |||
鋅 | HJ 491-2019 火焰原子吸收分光光度法 | 1mg/kg | 原子吸收分光光度計WYS2200 | |||
鉻 | HJ 491-2019 火焰原子吸收分光光度法 | 4mg/kg | 原子吸收分光光度計WYS2200 | |||
砷 | HJ 680-2013微波消解/原子熒光法 | 0.01mg/kg | 原子熒光光度計RGF-6300 | |||
鎘 | GB/T 17141-1997石墨爐原子吸收分光光度法 | 0.01 mg/kg | 原子吸收分光光度計WYS2200 | |||
六價鉻 | HJ 1082-2019 堿溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 | 0.5mg/kg | 原子吸收分光光度計WYS2200 | |||
汞 | HJ 680-2013微波消解/原子熒光法 | 0.002mg/kg | 原子熒光光度計RGF-6300 | |||
銻 | HJ 680-2013微波消解/原子熒光法 | 0.01mg/kg | 原子熒光分光光度計RGF-6300 | |||
氟化物 | GB/T 22104-2008離子選擇電極法 | 2.5ug | 離子計PXSJ-216 | |||
鉛 | HJ 491-2019 火焰原子吸收分光光度法 | 10mg/kg | 原子吸收分光光度計WYS2200 | |||
總銅 | HJ 491-2019 火焰原子吸收分光光度法 | 1 mg/kg | 原子吸收分光光度計WYS2200 | |||
總鎳 | HJ 491-2019 火焰原子吸收分光光度法 | 3mg/kg | 原子吸收分光光度計WYS2200 | |||
氯甲烷 | HJ 736-2015揮發性鹵代烴的測定 頂空/氣相色譜-質譜法 | 3μg/kg | 氣相色譜-質譜聯用儀7820A-5977B | |||
硝基苯 | HJ 834-2017 半揮發性有機物的測定 氣相色譜-質譜法 | 0.09mg/kg | 氣相色譜-質譜聯用儀GCMS-QP2010-SE | |||
2-氯酚 | HJ 703-2014土壤和沉積物 酚類化合物的測定 氣相色譜法 | 0.04mg/kg | 氣相色譜儀7820A | |||
2-硝基苯胺 | HJ 834-2017 半揮發性有機物的測定 氣相色譜-質譜法 | 0.08 mg/kg | 氣相色譜-質譜聯用儀GCMS-QP2010-SE | |||
3-硝基苯胺 | HJ 834-2017 半揮發性有機物的測定 氣相色譜-質譜法 | 0.1 mg/kg | 氣相色譜-質譜聯用儀GCMS-QP2010-SE | |||
4-硝基苯胺 | HJ 834-2017 半揮發性有機物的測定 氣相色譜-質譜法 | 0.1 mg/kg | 氣相色譜-質譜聯用儀GCMS-QP2010-SE | |||
苯并(a)蒽 | HJ 834-2017 半揮發性有機物的測定 氣相色譜-質譜法 | 0.1mg/kg | 氣相色譜-質譜聯用儀GCMS-QP2010-SE | |||
? | HJ 834-2017 半揮發性有機物的測定 氣相色譜-質譜法 | 0.1mg/kg | 氣相色譜-質譜聯用儀GCMS-QP2010-SE | |||
苯并[b]熒蒽 | HJ 834-2017 半揮發性有機物的測定 氣相色譜-質譜法 | 0.2mg/kg | 氣相色譜-質譜聯用儀GCMS-QP2010-SE | |||
苯并[k]熒蒽 | HJ 834-2017 半揮發性有機物的測定 氣相色譜-質譜法 | 0.1mg/kg | 氣相色譜-質譜聯用儀GCMS-QP2010-SE | |||
工業企業廠界環境噪聲 | 等效連續A聲級 | GB 12348-2008工業企業廠界環境噪聲排放標準 | / |
多功能聲級計AWA5688 聲校準器 AWA6022A |
||
檢測結論 | 不予評價 | |||||
編 制: 審 核: 檢驗檢測專用章 批 準: 簽 發 日 期: |
項目類別 | 質控依據 |
廢氣 | 《大氣污染物無組織排放監測技術導則》 (HJ/T 55-2000) |
《固定污染源監測質量保證與質量控制技術規范(試行)》(HJ/T373-2007) | |
廢水 | 《污水監測技術規范》(HJ 91.1-2019) |
《水質 樣品的保存和管理技術規定》(HJ 493—2009) | |
《水質采樣技術導則》 (HJ 494-2009) | |
地下水 | 《地下水環境監測技術規范》HJ 164-2020 |
土壤 | 《土壤環境監測技術規范》HJ/T 166-2004 |
噪聲 | 《環境噪聲監測技術規范噪聲測量值修正》(HJ 706-2014) |
《工業企業廠界環境噪聲排放標準》 (GB 12348-2008) |
采樣日期 | 時間 | 氣溫(℃) | 氣壓(kPa) | 風速(m/s) | 風向 | 總云量 | 低云量 |
2022.02.17 | 14:00 | 2.2 | 102.7 | 1.7 | S | 5 | 2 |
15:05 | 2.4 | 102.6 | 1.6 | S | 5 | 1 | |
檢測點位圖:![]() |
采樣日期 檢測項目 |
2022.02.17 |
廠區內監控井1# | |
井深(m) | 110.00 |
埋深(m) | 82.00 |
水溫(℃) | 8.5 |
水井功能 | 監測井 |
備注: / |
檢測時間 | 2022.02.17-2022.02.19 | 樣品狀態 | 固態、氣態、液態 | 樣品份數 | 44 | ||||
采樣點位 | 1#上風向 | 2#下風向 | 3#下風向 | 4#下風向 | |||||
檢測項目 | 顆粒物(mg/m3) | ||||||||
樣品編號 | G22021203-01111 | G22021203-02111 | G22021203-03111 | G22021203-04111 | |||||
02.17 | 14:00 | 0.177 | 0.262 | 0.238 | 0.247 | ||||
檢測項目 | 硫化氫(mg/m3) | ||||||||
樣品編號 | G22021203-01111 | G22021203-02111 | G22021203-03111 | G22021203-04111 | |||||
02.17 | 14:00 | 0.005 | 0.013 | 0.014 | 0.012 | ||||
檢測項目 | 氨(mg/m3) | ||||||||
樣品編號 | G22021203-01111 | G22021203-02111 | G22021203-03111 | G22021203-04111 | |||||
02.17 | 14:00 | 0.05 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | ||||
檢測項目 | 氯氣(mg/m3) | ||||||||
樣品編號 | G22021203-01111 | G22021203-02111 | G22021203-03111 | G22021203-04111 | |||||
02.17 | 15:05 | 0.06 | 0.18 | 0.15 | 0.19 | ||||
檢測項目 | 氯化氫(mg/m3) | ||||||||
樣品編號 | G22021203-01111 | G22021203-02111 | G22021203-03111 | G22021203-04111 | |||||
02.17 | 15:05 | 0.07 | 0.18 | 0.14 | 0.17 | ||||
檢測項目 | 氟化物(ug/m3) | ||||||||
樣品編號 | G22021203-01111 | G22021203-02111 | G22021203-03111 | G22021203-04111 | |||||
02.17 | 15:05 | ND(<0.06) | ND(<0.06) | ND(<0.06) | ND(<0.06) | ||||
檢測項目 | VOCs(以非甲烷總烴計)(mg/m3) | ||||||||
樣品編號 | G22021203-01111-G22021203-01114 | G22021203-02111-G22021203-02114 | G22021203-03111-G22021203-03114 | G22021203-04111-G22021203-04114 | |||||
02.17 | 14:00 | 0.72 | 1.08 | 1.05 | 1.01 | ||||
檢測項目 | 臭氣濃度(無量綱) | ||||||||
樣品編號 | G22021203-01111 | G22021203-02111 | G22021203-03111 | G22021203-04111 | |||||
02.17 | 14:00 | ND(<10) | ND(<10) | ND(<10) | ND(<10) | ||||
備注 | “ND”表示“未檢出” |
采樣時間 | 2022.02.17 | 檢測時間 | 2022.02.17-2022.02.19 | ||||
樣品狀態 | 固態、氣態、液態 | 樣品份數 | 18份 | ||||
采樣頻次 | 樣品編號 | 檢測項目 | 檢測結果(mg/Nm3) |
排放速率 (Kg/h) |
標干流量 (Nm3/h) |
||
一次值 | G22021203-05111-G22021203-05113 | 顆粒物 | 1.3 | 8.2×10-3 | 6315 | ||
一次值 | G22021203-05111-G22021203-05113 |
VOCs (以非甲烷總烴計) |
2.74 | 1.7×10-2 | |||
一次值 | G22021203-05111-G22021203-05113 | 臭氣濃度 | 724(無量綱) | / | |||
一次值 | G22021203-05111-G22021203-05113 | 苯 | 0.118 | 7.5×10-4 | |||
一次值 | G22021203-05111-G22021203-05113 | 甲苯 | 0.127 | 8.0×10-4 | |||
一次值 | G22021203-05111-G22021203-05113 | 二甲苯 | 0.600 | 3.8×10-3 | |||
一次值 | G22021203-05111-G22021203-05113 | 氨 | 2.50 | 1.6×10-2 | |||
一次值 | G22021203-05111-G22021203-05113 | 硫化氫 | 0.03 | 1.9×10-4 | |||
備注:排氣筒高度:15m;內徑:0.45*0.45m。 |
采樣日期 | 2022.02.17 | 檢測時間 | 2022.02.17-2022.02.23 |
樣品狀態 | 淺黃色液體 | 樣品份數 | 19份 |
采樣點位 |
樣品編號 檢測項目 |
W22021203-01111 | |
達標水池 | pH值(無量綱) | 7.3 | |
懸浮物(mg/L) | 24 | ||
生化需氧量(mg/L) | 85.4 | ||
化學需氧量(mg/L) | 281 | ||
汞(ug/L) | 0.04L | ||
鎘(mg/L) | L | ||
總鉻(mg/L) | 0.03L | ||
六價鉻(mg/L) | 0.004L | ||
砷(ug/L) | 0.3L | ||
鉛(mg/L) | L | ||
鎳(mg/L) | 0.05L | ||
總氮(mg/L) | 6.76 | ||
氨氮(mg/L) | 4.88 | ||
總磷(mg/L) | 0.12 | ||
氟化物(mg/L) | 0.22 | ||
硫化物(mg/L) | 0.005L | ||
氯化物(mg/L) | 6.7 | ||
硫酸鹽(mg/L) | 211 | ||
石油類(mg/L) | 3.74 | ||
總余氯(mg/L) | 0.02L | ||
糞大腸菌群(MPN/L) | 20L | ||
備注 | “L”表示“低于檢出限” |
采樣日期 | 2022.02.17 | 檢測時間 | 2022.02.17-2022.02.19 |
樣品狀態 | 清澈透明液體 | 樣品份數 | 18份 |
采樣點位 |
樣品編號 檢測項目 |
W22021203-03111 | |
廠區內監控井 | pH值(無量綱) | 7.5 | |
懸浮物(mg/L) | 11 | ||
耗氧量(mg/L) | 2.28 | ||
氨氮(mg/L) | 0.15 | ||
汞(ug/L) | ND(<0.1) | ||
六價鉻(mg/L) | ND(<0.004) | ||
氰化物(mg/L) | ND(<0.002) | ||
銅(mg/L) | ND | ||
鋅(mg/L) | ND | ||
鉛(mg/L) | ND | ||
鎘(mg/L) | ND | ||
氟化物(mg/L) | 0.6 | ||
氯化物(mg/L) | 68.6 | ||
鎳(ug/L) | ND(<5) | ||
鐵(mg/L) | ND | ||
錳(mg/L) | ND | ||
總大腸菌群(MPN/100mL) | ND | ||
菌落總數(CFU/mL) | 16 | ||
硫酸鹽(mg/L) | 192 | ||
備注 | “ND”表示“未檢出” |
采樣日期 | 2022.02.17 | 檢測時間 | 2022.02.18-2022.02.25 |
樣品狀態 | 固態 | 樣品份數 | 1份 |
采樣點位 |
樣品編號 檢測項目 |
S22021203-01111 | |
廠區綠化帶 | pH值(無量綱) | 6.70 | |
總鎳(mg/kg) | 25 | ||
鋅(mg/kg) | 82 | ||
鉛(mg/kg) | 49 | ||
砷(mg/kg) | 0.325 | ||
汞(mg/kg) | 0.184 | ||
鉻(mg/kg) | 16 | ||
鎘(mg/kg) | 0.03 | ||
總銅(mg/kg) | 52 | ||
陽離子交換量(cmol+/kg) | 60.2 | ||
備注 | “ND”表示“未檢出” |
采樣日期 | 2022.02.17 | 檢測時間 | 2022.02.18-2022.02.25 |
樣品狀態 | 固態 | 樣品份數 | 4份 |
采樣點位 |
樣品編號 檢測項目 |
S22021203-02111 | |
廠區內 | pH值(無量綱) | 6.40 | |
砷(mg/kg) | 1.80 | ||
銻(mg/kg) | 0.05 | ||
氟化物(mg/kg) | 2.4 | ||
鎘(mg/kg) | 0.06 | ||
汞(mg/kg) | 0.339 | ||
鉛(mg/kg) | 79 | ||
總銅(mg/kg) | 80 | ||
總鎳(mg/kg) | 60 | ||
六價鉻(mg/kg) | ND(<0.5) | ||
氯甲烷(μg/kg) | ND(<3) | ||
硝基苯(mg/kg) | ND(<0.09) | ||
2-氯酚(mg/kg) | ND(<0.04) | ||
2-硝基苯胺(mg/kg) | ND(<0.08) | ||
3-硝基苯胺(mg/kg) | ND(<0.1) | ||
4-硝基苯胺(mg/kg) | ND(<0.1) | ||
苯并(a)蒽(mg/kg) | ND(<0.1) | ||
?(mg/kg) | ND(<0.1) | ||
苯并[b]熒蒽(mg/kg) | ND(<0.2) | ||
苯并[k]熒蒽(mg/kg) | ND(<0.1) | ||
備注 | “ND”表示“未檢出” |
檢測 時間 |
測量 時段 |
檢測 項目 |
檢測結果(Leq,dB(A)) | |||
1#東廠界 | 2#南廠界 | 3#西廠界 | 4#北廠界 | |||
02.17 | 晝間 | 廠界噪聲 | 57 | 58 | 55 | 56 |
備注:測間最大風速1.6m/s;測前校準:93.8dB(A)、測后校準:93.8 dB(A)。 |
分析人員 | 馬春苗、高紅華、呂金慧、宋尚龍、向明健、劉彩云、孫茹、周貴玲、徐曉陽、馬鳳柏、夏汶琦 |
采樣人員 | 王軍強、潘金林、劉志榮 |